Posted by Editoress on 07/25/02
Laval, QC Midweek Results after week #12
Courtesy Michel Bourgault
| MAITRES A | |||||
| RANG/NOM/PRENOM/CLUB | 3/7/02 | 10/7/02 | 17/07 | 24/07 | TOTAL |
| 1. Dion, Yvan (Martin Swiss/Sports Experts) | 10 | 1 | 15 | 10 | 97 |
| 2. Jorge, José (Martin Swiss/Sports Experts) | 1 | 15 | 1 | 15 | 85 |
| 3. Rooseboom, Martin* (Cycles Patrick) | 6 | 1 | 6 | 8 | 74 |
| 4. Cojan, Yannick (Martin Swiss/Sports Experts) | 8 | 8 | 12 | 1 | 59 |
| 5. Prud'homme, Martin (André Lalonde Sports) | 1 | 10 | 8 | 12 | 49 |
| 6. Pilotte, Sébastien (Colnago-Carrera) | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 7. Dodier, Stéphane (Martin Swiss/Sports Experts) | 12 | 1 | 0 | 1 | 34 |
| 7. Philie, Jacques (Bernard Hinault/Svetlana) | 15 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| 9. Desrosiers, Paul (Volkswagen) | 0 | 0 | 10 | 1 | 31 |
| 10. Picoux, Régis (Medico Sportif/Gervais Rioux) | 0 | 6 | 1 | 6 | 29 |
| 11. Cojan, Didier (Martin Swiss/Sports Experts) | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 |
| 12. Mc Nulty, Kevin (Martin Swiss/Sports Experts) | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 |
| 13. Caron, Vincent (Medico Sportif/Gervais Rioux) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 14. Blais, Jean-François (Ensure H.P./C.Performance) | 1 | 12 | 1 | 0 | 18 |
| 15. Grypinich, Eric (Ensure H.P./C.Performance) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 16. Savard, Martin (Carrefour Chevrolet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 17. Albert, David (Westmount C.C.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 17. Carbon, Stefaan (Bernard Hinault/Svetlana) | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 17. Landry, David (Martin Swiss/Sports Experts) | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 17. Lavoie, Stéphane (Indépendant) | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 17. Lemarbre, François (Cycles Patrick) | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 17. Planet, Philippe (Nestea/Perigny) | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 23. Blais, Stéphane (Indépendant) | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 23. Dessureault, Carl (Indépendant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 23. Grignard, Fabien (Nestea/Perigny) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 23. Hollobon, Richard (VCOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 25. Belisle, Daniel (Colnago-Carrera) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 25. Belisle, François (Bernard Hinault/Svetlana) | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 25. Berridge, Howard (Indépendant) | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 25. Legall, Didier (Martin Swiss/Sports Experts) | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 31. Dupont, Michel (Medico Sportif/Gervais Rioux) | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 31. Nicolov, Vasko (Medico Sportif/Gervais Rioux) | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 31. Soulières, Jean-François (André Lalonde Sports) | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 31. Vega, Alexander (Martin Swiss/Sports Experts) | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 35. Borden, Richard (Indépendant) | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 35. Mc Farlane, Scott (Westmount C.C.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 35. Mercier, Karl-Harold (Bernard Hinault/Svetlana) | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 35. Turgeon, Robert (Bernard Hinault/Svetlana) | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 39. Billette, François (André Lalonde Sports) | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 39. Desjardins, Eric (Nestea/Perigny) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 39. Horton, Marcus (Martin Swiss/Sports Experts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 39. Ménard, Pierre (Indépendant) | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 39. Puskas, Scott (Westmount C.C.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 39. Wells, Patrick (Mont-Tremblant) | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 45. Larocque, Jean-Luc (ABC Cycles Sports) | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 45. Miller, Steven (Indépendant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 47. Ferrari, Nicolay (Cycles Patrick) | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 47. Fortin, Patrick (Indépendant) | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 47. Gosselin, Alain (Dynamiks de Contrecoeur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 47. Leger, Jean-Marc (Medico Sportif/Gervais Rioux) | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 47. Moody, Eric (André Lalonde Sports) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 47. Sasseville, Stéphane | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 53. Blain, Luc (Beausoleil Cycles) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 53. Charron, Stéphane (Beausoleil Cycles) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 53. Déry, Stéphan (Dynamiks de Contrecoeur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 53. English, Cliff (Indépendant) | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 53. Fournier, Nicolas (Beausoleil Cycles) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 53. Jones, Brian W. (Martin Swiss/Sports Experts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 53. Lamoureux, Patrice (ABC Cycles Sports) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 53. Masse, Frédéric (ABC Cycles Sports) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 53. Oberman, Gary (Indépendant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 62. Brazeau, Michel (VCOM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 62. Christopher, Andrew (Indépendant) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 62. Duguay, Harold (Dynamiks de Contrecoeur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 62. Dupras, Charles (Indépendant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 62. Labre, Eric (C.C. Westmount) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 62. Lafrenière, Eric (VCOM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 62. Michaud, Sylvain | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 62. Payment, Marc (Indépendant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 62. Visser, Georges (Ensure H.P./C.Performance) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 71. Bitz, Pierre (Indépendant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71. Chaput, Alain (Beausoleil Cycles) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71. Comaniuk, Mark (André Lalonde Sports) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71. De Flandre, Christophe (ABC Cycles Sports) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71. Degagne, Luc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71. Huot, Charles (Indépendant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71. Levesque, Sylvain (Indépendant) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71. Major, Eric (Indépendant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71. Marco, Juan (Nestea/Perigny) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71. Massicotte, Jean-Luc (Indépendant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71. Mc Neil, Randy (Indépendant) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71. Mikulis, Steve (Indépendant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71. Reed, Dany (Indépendant) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71. Rossman, Nicholas (VCOM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71. Saldhana, Paulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71. Millette, Jean-François (Indépendant) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 71. Traina, Giovanni (Indépendant) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 71. Noble, Ernest (C.C. Sherbrooke) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| NOMBRE DE PARTANTS | 31 | 36 | 30 | 39 | |
| TEMPS DE COURSE | 1:02:44 | 0:49:54 | 1:00:51 | 1:02:04 | |
| DISTANCE | 44,8km | 36,4km | 44,8km | 44,8km | |
| VITESSE MOYENNE | 42,84km/h | 43,76km/h | 44,17km/h | 43,30km/h | |
| MAITRES B | |||||
| RANG/NOM/PRENOM/CLUB | 3/7/02 | 10/7/02 | 17/07/02 | 24/07/02 | TOTAL |
| 1. Rooseboom, Fernand (Cycles Patrick) | 6 | 10 | 10 | 10 | 141 |
| 2. Côté, Marc (Ensure HP/C. Performance) | 15 | 15 | 8 | 0 | 82 |
| 3. Caron, Alain* (Martin Swiss/Sports Experts) | 1 | 6 | 12 | 0 | 80 |
| 4. Pruneau, Jules (Espoirs de Laval) | 8 | 8 | 1 | 0 | 73 |
| 5. Garzon, Laurent (Martin Swiss/Sports Experts) | 10 | 12 | 15 | 12 | 59 |
| 6. Tosques, Nick (Martin Swiss/Sports Experts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 7. Garbarino, Garry (Independant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 8. Dichter, Mark (Martin Swiss/Sports Experts) | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| 8. Major, Alain (Independant) | 12 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| 10. Adams, Sylvain (Martin Swiss/Sports Experts) | 1 | 1 | 6 | 1 | 20 |
| 10. Watkins, Jim (VCOM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 12. Wiseman, David (Martin Swiss/Sports Experts) | 1 | 1 | 1 | 6 | 17 |
| 13. Faltus, Ronald (Independant) | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| 13. Levaque, Marcel (Mont-Tremblant) | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 15. Gagnon, Pierre (Ensure HP/C. Performance) | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 16. Bernier, Gervais (Medico Sportif/Gervais Rioux) | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| 16. Nadeau, Yves (Espoirs de Laval) | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 15. Forgues, Gilles (VCOM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 19. Potvin, Michel (Cyclo Sprint) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 19. Roy, Robert (Espoirs de Laval) | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 21. Patry, Mike (Independant) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 21. Sylvestre, Guy (Independant) | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 23. Banon, André (Medico Sportif/Gervais Rioux) | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 23. Leclerc, Guy (Espoirs de Laval) | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 23. Vives, Bernard (Espoirs de Laval) | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 26. Forget, Michel (Espoirs de Laval) | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 26. Langlois, Alain (VCOM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 26. Valiquette, Jean (Ensure HP/C. Performance) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29. Bédard, Daniel (Espoirs de Laval) | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 30. Guernon, Jacques (Espoirs de Laval) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30. Stotland, Harold (Independant) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 32. Altendorfer, Philip (VCOM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 32. Cloutier, André (Independant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32. Klemola, Tuomas (Medico Sportif/Gervais Rioux) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32. Leblanc, Richard (Medico Sportif/Gervais Rioux) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32. Paoletti, Alfonso (Martin Swiss/Sports Experts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32. Quance, Daniel (Martin Swiss/Sports Experts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32. Renaud, Normand (Espoirs de Laval) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32. Martel, Francois (Independant) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| NOMBRE DE PARTANTS | 17 | 20 | 13 | 12 | |
| TEMPS DE COURSE | 1:06:49 | 0:54:12 | 1:06:01 | 1:06:16 | |
| DISTANCE | 49km | 39,2km | 49km | 49km | |
| VITESSE MOYENNE | 44,00km/h | 43,39km/h | 44,53km/h | 44,36km/h | |
| MAITRES C | |||||
| RANG/NOM/PRENOM/CLUB | 3/7/02 | 10/7/02 | 17/07/02 | 24/07/02 | TOTAL |
| 1. L'Ecuyer, Pierre* (Medico Sportif/Gervais Rioux) | 15 | 15 | 15 | 15 | 150 |
| 2. Robert, Gérard-Louis (Medico Sportif/Gervais Rioux) | 12 | 0 | 8 | 12 | 120 |
| 3. Lighter, Leonard (Martin Swiss/Sports Experts) | 10 | 10 | 10 | 10 | 103 |
| 4. Lépine, Guy (Medico Sportif/Gervais Rioux) | 0 | 12 | 0 | 0 | 51 |
| 4. Bessin, Gilbert (Bernard Hinault/Svetlana) | 0 | 8 | 6 | 6 | 51 |
| 6. Lion, Jean-Pascal (Medico Sportif/Gervais Rioux) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 7. Cloutier, Pierre (Medico Sportif/Gervais Rioux) | 0 | 0 | 12 | 8 | 36 |
| 8. Cerrone, Francesco (Elio Pizzeria/Mosti Mondiale) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 8. Ricard, Raymond (Indépendant) | 8 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| 10. Lévesques, Jean-Paul (Cyclones de Granby) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 11. Perles, Garry (Elio Pizzeria/Mosti Mondiale) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11. Kosko, René (Cyclo Sprint) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11. Leclerc, Jean-Claude (Elio Pizzeria/Mosti Mondiale) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| NOMBRE DE PARTANTS | 4 | 4 | 6 | 8 | |
| TEMPS DE COURSE | 1:13:17 | 0:59:32 | 1:10:05 | 1:10:17 | |
| DISTANCE | 51,8km | 42km | 51,8km | 51,8km | |
| VITESSE MOYENNE | 42,41km/h | 42,32km/h | 44,34km/h | 44,34km/h | |
| MAITRES D | |||||
| RANG/NOM/PRENOM/CLUB | 3/7/02 | 10/7/02 | 17/07/02 | 24/07/02 | TOTAL |
| 1. Gonzalez, José-Maria* (Bernard Hinault) | 15 | 15 | 15 | 15 | 153 |
| 2. Albanese, Giuseppe (Elio Pizzeria/Mosti) | 12 | 12 | 10 | 12 | 123 |
| 3. Lavoie, Georges (Cycles Patrick) | 10 | 10 | 12 | 10 | 118 |
| 4. Nebbs, Herbert (VCOM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 61 |
| NOMBRE DE PARTANTS | 3 | 4 | 3 | 3 | |
| TEMPS DE COURSE | 1:15:03 | 1:00:21 | 1:10:06 | 1:10:38 | |
| DISTANCE | 49km | 42km | 51,8km | 51,8km | |
| VITESSE MOYENNE | 39,17km/h | 41,75km/h | 44,34km/h | 44,0km/h | |
| FEMININES | |||||
| RANG/NOM/PRENOM/CLUB | 3/7/02 | 10/7/02 | 17/07/02 | 24/07/02 | TOTAL |
| 1. Labbé, Geneviève* (Bernard Hinault/Svetlana) | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2. L'Heureux, Caroline (Espoirs de Laval) | 12 | 15 | 15 | 12 | 55 |
| 3. Lavoie, Cathy (Indépendante) | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 4. McGlone, Samantha (Indépendante) | 15 | 0 | 0 | 15 | 42 |
| 5. Croteau, Isabelle (VCOM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 6. Fontaine-Lavoie, Chloé (Indépendante) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 7. Leblanc-Boucher, Nicole (Indépendante) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 8. Chouinard, Louise (Espoirs de Laval) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 8. Bélanger, Suzie (Indépendante) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 10. Gagnon, Marie-Claude (Indépendante) | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 11. Dubois, Isabelle (Indépendante) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NOMBRE DE PARTANTS | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| TEMPS DE COURSE | 1:13:24 | 1:00:04 | 1:10:05 | 1:10:38 | |
| DISTANCE | 49km | 37,8km | 51km | 51,1km | |
| VITESSE MOYENNE | 40,05km/h | 37,75km/h | 43,66km/h | 43,4km/h | |
| *CHAMPIONNE DEFENDANTE |
| Return to Canadian Cyclist homepage | Back to Top |